尊敬的展商及观众,您好!
感谢您关注CPHI & PMEC China。
2023年6月19-21日展会现场,CPHI & PMEC China将再度集结80余场高品质会议及活动,助力制药产业链各环节人士打通人脉资源,共建医药研发创新生态圈 。
您可以通过下方会议列表扫码查看具体议程信息。
序列 | 会议活动名称 | 六月 | 地点 | 语言 | 备注 | ||||
A. 综合类 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
A1 | 第十二届中国与世界医药企业家高峰会 | √ | 上海金陵紫金山大酒店紫金厅 | 中文 | |||||
A2 | 中国与世界创新与发展论坛 | √ | √ | E1馆M16会议室 | 中文 | ||||
A3 | NMN产业专题研讨会——成就“逆龄文化”,助推NMN在中国健康发展 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | |||||
A4 | 解热镇痛原料药产业生态会议 | √ | N4馆M45会议室 | 中文 | |||||
A5 | USP研讨会 – API、辅料及制剂中杂质策略新进展 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | |||||
A6 | 上海市生物医药投融资发展联盟第十七期项目路演 | √ | W3馆M10会议室 | 中文 | |||||
A7 | 展商showcase:睿捷思、大连医诺、石家庄凯瑞德、浙江合糖科技、PQEgroup、PharmSol、Master Control、Productlife group | √ | E1馆M11会议室 | 中文 | |||||
A8 | 工厂参观 | ||||||||
A9 | 工厂参观 | ||||||||
B.药用辅料 | |||||||||
B1 | 2023 CPHI-IPEC(中国)药用辅料法规政策和应用技术交流会 | √ | E3馆M23会议室 | 中文 | |||||
B2 | 药用辅料——相辅而行探索之旅 | √ | E4馆 | 中文 | |||||
B3 | “大咖之声——药用辅料创新技术研讨会 | √ | E4馆M26会议室 | 中文 | |||||
B4 | 广助健康产业,成就美好人生!广生胶囊研讨会 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | |||||
B5 | 格雷斯介孔二氧化硅药用辅料应对配方挑战 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | |||||
C.制剂 | |||||||||
C1 | CPHI 中国与世界国际药政答疑会 | √ | E2馆M19会议室 | 中英 | |||||
C2 | 2023制剂国际化经验分享与交流沙龙 | √ | E3馆M24会议室 | 中文 | |||||
C3 | 儿童药研发高质量发展研讨会 | √ | E4馆M27会议室 | 中文 | |||||
C4 | “医建国际化”BD合作及创新发展论坛 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | |||||
C5 | 丁香园 Insight 数据库第四届医药生态合作峰会(全球新药方向) | √ | E6馆M33会议室 | 中文 | |||||
D.生物制药 | |||||||||
D1 | 第八届中国生物制药峰会 | √ | √ | E1馆M15会议室 | 中文 | ||||
D2 | 计算毒理在制药行业的应用 | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | |||||
D3 | 多肽药物研发与创新研讨会 | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | |||||
E.合同定制 | |||||||||
E1 | 2023年CPHI-研发客CDMO论坛 :创新提升效率 | √ | E2馆M17会议室 | 中文 | |||||
E2 | 小分子创新药物发展前沿与实践高端研讨会 | √ | E2馆M18会议室 | 中文 | |||||
E3 | CRO talks大师课 | √ | √ | E2馆M20会议室 E2馆M17会议室 | 中文 | ||||
F.天然提取物 | |||||||||
F1 | 2023营养及功能食品开发创新交流峰会暨天然提取物应用研讨会 | √ | √ | E5馆M31会议室 | 中文 | ||||
F2 | 第十六届天然提取物创新与发展论坛暨天然成分产业发展论坛 | √ | E5馆M28会议室 | 中文 | |||||
F3 | 天然提取物优质产品探索之旅 | √ | E5馆 | 中文 | |||||
G.制药工程 | |||||||||
G1 | PMEC 中国制药工程峰会 主论坛:政策与趋势 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | |||||
G2 | PMEC 中国制药工程峰会 论坛一:固体制剂 | √ | W4馆M7会议室 | 中文 | |||||
G3 | PMEC 中国制药工程峰会 论坛二:注射剂包装工艺 | √ | W4馆M7会议室 | 中文 | |||||
G4 | PMEC 中国制药工程峰会 论坛三:数字化&信息化 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | |||||
G5 | PMEC 中国制药工程峰会 论坛四:生物制药企业质量管理 | √ | W3馆M10会议室 | 中文 | |||||
G6 | PMEC&蒲公英首届制药工程设备(青年)沙龙 | √ | W2馆M9会议室 | 中文 | |||||
G7 | 合成生物学技术创新发展论坛 | √ | N5馆M51议室 | 中文 | |||||
G8 | PMEC 买家采购会 | √ | √ | N5馆 | 中文 | ||||
H.包装及给药系统 | |||||||||
H1 | 第九届医药包装与药物给药系统国际峰会 主论坛:包装法规更新 | √ | √ | E6馆A66展位 | 中文 | ||||
H2 | 第九届医药包装与药物给药系统国际峰会 论坛一:医药包装的创新与优化 | √ | E6馆A66展位 | 中文 | |||||
H3 | 第九届医药包装与药物给药系统国际峰会 论坛二:注射制剂包装工艺 | √ | E6馆A66展位 | 中文 | |||||
H4 | 第九届医药包装与药物给药系统国际峰会 分论坛三:吸入制剂与透皮制剂研发与质量评价 | √ | E6馆M34会议室 | 中文 | |||||
H5 | 2023保健品包装创新发展论坛 | √ | E6馆M34会议室 | 中文 | |||||
H6 | 医药包装及给药系统创新产品探索之旅 | √ | E6馆A42展位 | 中英 | |||||
H7 | InnoPack Awards China颁奖 | √ | E6馆A66展位 | 中文 | |||||
I.实验室仪器与装备 | |||||||||
I1 | 三泰分离纯化技术在生物医药方面的应用和可持续发展的新型纯化耗材——三泰高效柱 | √ | E7馆M39会议室 | 中文 | |||||
I2 | 微反应连续化智能解决方案 | √ | E7馆M38会议室 | 中文 | |||||
I3 | 第四届实验室管理论坛 | √ | E7馆M38会议室 | 中文 | |||||
I4 | 实验室创新主题沙龙——实验室建设与管理 | √ | E6馆M35会议室 | 中文 | |||||
J.洁净设备与工程 | |||||||||
J1 | 医药洁净领域设计与工程创新论坛 | √ | W3馆M10会议室 | 中文 | |||||
J2 | PMEC_WOCA 医药行业地坪解决方案研讨会 | √ | W3馆M4会议室 | 中文 | |||||
J3 | 疫情常态化.生物制药洁净技术论坛 | √ | W4馆M6会议室 | 中文 | |||||
K.环保与节能设备 | |||||||||
K1 | 第五届绿色制药环保研讨会 | √ | W3馆M5会议室 | 中文 | |||||
K2 | 绿色化学创新工艺研讨会 | √ | W3馆M5会议室 | 中文 | |||||
L.医药物流 | |||||||||
L1 | 2023医药供应链沙龙——生物制品国际供应链与特殊物品进出口闭门研讨会 | √ | E3馆M21会议室 | 中文 | |||||
L2 | 第七届国际医药冷链高峰论坛 | √ | E2馆M18会议室 | 中文 | |||||
L3 | 展商seminar:会议主题:追求可预见性——冷链物流的挑战与创新 | √ | N2馆M42会议室 | 中文 | |||||
N.展商技术交流会 | |||||||||
*具体会议议程请以现场为准
扫描识别下方太阳码,进入CPHI China官方小程序即可查看详细议程并进行报名!