序列 | 会议活动名称 | 六月 | 地点 | 语言 | 备注 |
---|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| A. General 综合 | |
A1 | 第十四届医药产业国际化发展大会 | √ | | | | 上海金陵紫金山大酒店紫金厅 | 中文 | |
A2 | 2025CPHI医药产业创新与发展论坛 | | √ | √ | | E1馆M16会议室 | 中文 | |
A3 | 2025原料药国际化沙龙 | | | √ | | E3馆M24会议室 | 中文 | |
A4 | 助力中国企业进入中低收入国家药品市场 ——药物专利池对接交流活动 | | | √ | | W2馆M2会议室 | 中英文 | |
A5 | CPHI 热点原料论坛 ——抗衰主题 | | √ | | | W2馆M2会议室 | 中文 | |
A6 | 第二届人用原料药开发宠物创新药论坛 | | | √ | | W2馆M3会议室 | 中文 | |
A7 | 2025兽药原料药全球价值链重构与数据赋能研讨会 | | | √ | | W2馆M3会议室 | 中文 | |
A8 | 医药中间体全球贸易准入法规要求及应对策略研讨会 | | √ | | | W3馆M5会议室 | 中文 | |
A9 | CPHI药约空间主题茶话会:国内药企出海商业化策略研讨 | | | √ | | E4馆M25会议室 | 中文 | |
A10 | CPHI Celebration Awards & Networking Party | | √ | | | Kerry Hotel Pudong, Shanghai | 英语 | |
A11 | 东富龙(闵行)工厂参观——精工匠芯·制剂装备全景洞察 | √ | | | | 1号入口大厅 | 中文 | |
A12 | 东富龙(金山)工厂参观——流体汇智 · 探索生物工程未来 | √ | | | | 1号入口大厅 | 中文 | |
A13 | 浙江海顺新材料工厂参观—材赋新能 · 绿色包装产线解码 | | | | √ | 1号入口大厅 | 中文 | |
A14 | 2025年 CPHI Showcase 展商技术交流会——CPHI 专场 | | √ | | | E1馆M11会议室 | 中文 | |
A15 | 助力中企高质量出海–美国专场研讨会 | | | √ | | E1馆M12会议室 | 中文 | |
A16 | USP研讨会 – 复杂仿制药、杂质控制与微生物标准更新 | | | √ | | E1馆M13会议室 | 中文 | |
A17 | Introducing CAREGEN’s Vision: ProGsterol, Korglutide and Myoki | | √ | | | E1馆M12会议室 | TBD | |
A18 | 中国医疗卫生领域可再生能源的应用 | | | √ | | N4馆M45会议室 | 中文 | |
A19 | 第十四届“CPHI制药在线”买家采购会 | | √ | √ | √ | W7馆B18展位 | 中文 | |
A20 | 海外买家配对会——CPHI专场 | | | √ | | 海外买家休息区 | 英文 | |
| B. Pharma Excipients 药用辅料 | |
B1 | 2025药用辅料沙龙 | | √ | | | E3馆M21会议室 | 中文 | |
B2 | 2025 CPHI-IPEC药用辅料国际法规和技术发展论坛 | | √ | | | E3馆M24会议室 | 中文 | |
B3 | 第四届“大咖之声”——药用辅料创新技术研讨会-主论坛:新兴技术下的药用辅料挑战和发展 | | √ | | | E3馆M22会议室 | 中文 | |
B4 | 第四届“大咖之声”——药用辅料创新技术研讨会-论坛一:前沿药用辅料助力制剂剂型升级 | | | √ | | E3馆M22会议室 | 中文 | |
B5 | 第四届“大咖之声”——药用辅料创新技术研讨会-论坛二:口服固体制剂与药用辅料的应用 | | | √ | | E3馆M22会议室 | 中文 | |
B6 | 第四届“大咖之声”——药用辅料创新技术研讨会-论坛三:高端注射剂药用辅料论坛 | | | √ | | E3馆M21会议室 | 中文 | |
B7 | 药用辅料——相辅而行探索之旅 | | √ | | | 展区内 | 中文 | |
B8 | 药用辅料优质产品展示秀 | | √ | √ | √ | E3馆门厅(近 E3馆 6号门) | 中文 | |
B9 | 甘油,作为药用辅料的关键见解 | | √ | | | E3馆M22会议室 | 中英文 | |
| C. Finished Dosage 制剂 | |
C1 | 2025CPHI国际药政答疑会 | | | √ | | E2馆M19会议室 | 中英文 | |
C2 | 2025制剂国际化经验分享与交流沙龙 | | | √ | | E3馆M24会议室 | 中文 | |
C3 | 出海非洲:医药卫生产品创新与本土化生产 | | √ | | | E4馆M26会议室 | 中英文 | |
C4 | 高端&复杂药物制剂技术产业协作大会 | | | √ | | E4馆M25会议室 | 中文 | |
C5 | “医健国际化”BD合作及创新发展论坛 | | √ | | | E4馆M25会议室 | 中文 | |
| D. Biotech 生物科技 | |
D1 | 第十届CPHI生物制药论坛 | | √ | √ | | W4馆M6会议室 | 中英文(AI翻译) | |
D2 | 新势力·新征程——CPHI创新药出海论坛 | | √ | √ | | W3馆M10会议室 | 中英文 | |
D3 | 第三届多肽药物研发与创新研讨会 | | | √ | | W9馆活动区 | 中英文 | |
D4 | 新一代CGT疗法创新发展大会 | | √ | | | W9馆活动区 | 中英文 | |
D5 | 医药魔方数略转型研讨会:BD交易策略与NewCo等出海新模式探索 | | | √ | | W3馆M5会议室 | 中文 | |
D6 | 多肽产品展示秀 | | √ | √ | √ | W9馆A80展位 | 中文 | |
| E. Contract Services 合同定制 | |
E1 | 医药CXO生态合作发展论坛-论坛一:AI赋能小分子药物研发 | | √ | | | E2馆M20会议室 | 中文 | |
E2 | 医药CXO生态合作发展论坛-论坛二:基于未满足临床需求的药物研发 | | | √ | | E2馆M20会议室 | 中文 | |
E3 | 医药CXO生态合作发展论坛-论坛三:转化医学引领新药研发 | | | √ | | E2馆M20会议室 | 中文 | |
E4 | 医药CXO生态合作发展论坛-论坛四:数智技术加速药物临床试验 | | | √ | | E3馆M21会议室 | 中文 | |
E5 | ADC药物开发与创新技术交流会 | | √ | | | E1馆M12会议室 | 中文 | |
E6 | 第三届小分子创新药物发展前沿与实践高端研讨会 | | √ | | | E1馆M13会议室 | 中文 | |
| F. Natural Extracts 天然提取物 | |
F1 | 第十八届天然提取物创新与发展论坛 | | | √ | | E4馆M26会议室 | 中文 | |
F2 | 2025功能性(功效型)化妆品全产业链开发及趋势论坛 | | √ | | | E5馆M30会议室 | 中文 | |
F3 | 2025功能食品开发创新、功效评价及功能原配料前沿应用研讨会 | | | √ | | E5馆E90展位 | 中文 | |
F4 | 2025天然原料与保健食品创新论坛 | | √ | | | E5馆E90展位 | 中文 | |
F5 | 2025“金哑铃”营养健康产品法规与市场创新论坛 | | | √ | | E5馆M28会议室 | 中文 | |
F6 | 从中国到全球:2025食品原料创新与合规论坛 | | | | √ | E5馆E90展位 | 中文 | |
F7 | 天然提取物优质产品展示秀 | | √ | √ | √ | E4 馆门厅(近 E4馆1号门) | 中文 | |
F8 | 天然提取物首秀品牌孵化专区 | | √ | √ | √ | E5馆E02展位 | 中文 | |
F9 | 化妆品原料精品探索之旅 | | √ | | | E5馆M30会议室 | 中文 | |
F10 | 天然提取物优质产品探索之旅 | | | √ | | E5馆E90展位 | 中文 | |
F11 | 天然之桥 · 全球买家配对会(仅限受邀参加) | √ | | | | 上海证大美爵酒店 | 中英文 | |
| G. Pharma Machinery 制药机械与包装设备 | |
G1 | 第十二届 PMEC 制药工程大会-主论坛:全球法规更新 | | √ | | | N6馆B76展位 | 中英文(AI翻译) | |
G2 | 第十二届 PMEC 制药工程大会-论坛一:人工智能在药品生产领域的应用 | | | √ | | N1馆M40会议室 | 中英文(AI翻译) | |
G3 | 第十二届 PMEC 制药工程大会-论坛二:制药设备全生命周期管理 | | | √ | | N2馆M41会议室 | 中文 | |
G4 | 第十二届 PMEC 制药工程大会-论坛三:无菌制剂生产工艺和质量管理 | | | √ | | N1馆M40会议室 | 中文 | |
G5 | 第十二届 PMEC 制药工程大会-论坛四:新质生产力发展及实践运用 | | | | √ | N6馆B76展位 | 中文 | |
G6 | 共线生产研讨会 | | | √ | | N3馆M43会议室 | 中文 | |
G7 | 生物药商业化生产与创新论坛-主论坛:生物药发展趋势分析及未来展望 | | √ | | | N3馆M43会议室 | 中文 | |
G8 | 生物药商业化生产与创新论坛-论坛一:抗体药物生产能力建设研讨会 | | | √ | | N5馆M47会议室 | 中文 | |
G9 | 制药原料智造产业论坛 | | √ | | | N5馆M47会议室 | 中文 | |
G10 | ISPE 无菌工艺与无菌附录(中欧美)研讨会 | | | √ | | N2馆M42会议室 | 中英文 | |
G11 | 中国医药设备工程协会合成生物及生物制造专业委员会成立仪式 | | | √ | | N2馆M41会议室 | 中文 | |
G12 | PMEC 买家配对会 | | | | | W10馆B66展位 | | |
G13 | 海外买家配对会——PMEC专场 | | √ | | | 海外买家休息区 | 英语 | |
| H. Packaging & Drug Delivery 包装及给药系统 | |
H1 | 第十一届医药包装与药物给药系统大会-主论坛:全球法规更新 | | √ | | | N7馆B02展位 | 中文 | |
H2 | 第十一届医药包装与药物给药系统大会-论坛一: 注射剂包装工艺 | | | √ | | N7馆B02展位 | 中文 | |
H3 | 第十一届医药包装与药物给药系统大会-论坛二:生物制剂包装创新与未来发展 | | | √ | | N7馆B02展位 | 中文 | |
H4 | 2025药械组合产品大会-论坛一:药械组合医疗器械产品发展论坛 | | √ | | | N7馆B50展位 | 中文 | |
H5 | 2025药械组合产品大会-论坛二:药械组合产品法规及应用 | | | √ | | N7馆B50展位 | 中文 | |
H6 | 2025药械组合产品大会-圆桌专题:药械组合产品国际化的机遇与挑战 | | | | √ | N7馆B50展位 | 中文 | |
H7 | 2025注射医美质量控制发展论坛 | | √ | | | N5馆M48会议室 | 中文 | |
H8 | 医药包装及给药系统创新产品探索之旅 | | | √ | | N5馆问询台 | 中文 | |
H9 | 医药包装及给药系统创新产品展示秀 | | √ | √ | √ | E8馆E28展位 | 中文 | |
| I. Laboratory Instrument & Equipment 实验室仪器与装备 | |
I1 | 2025实验室创新与发展论坛-论坛一:政策解读-《2025年新药典》 | | √ | | | W12馆B61展位 | 中文 | |
I2 | 2025实验室创新与发展论坛-论坛二:智控未来-数字化实验室的创新与实践 | | | √ | | W12馆B61展位 | 中文 | |
I3 | 2025实验室创新与发展论坛-论坛三:降本增效-实验室在药企转型中的角色与策略 | | | √ | | W12馆B61展位 | 中文 | |
I4 | 生命科学与技术创新发展论坛-论坛一:细胞与基因治疗产品质量控制研讨会 | | √ | | | W11馆B51展位 | 中文 | |
I5 | 生命科学与技术创新发展论坛-论坛二:细胞药物质量控制法规与技术论坛 | | | √ | | W11馆B51展位 | 中文 | |
I6 | 适用于多肽工业化生产的大曹硅胶和多肽分析研究领域的色谱产品 | | √ | | | W5馆M8会议室 | 中英文 | |
I7 | 药物分析检测技术与标准应用实施专题研讨会 | | √ | | | W5馆M8会议室 | 中文 | |
I8 | 中国力量赋能医药研发生产——月旭科技客户座谈会 | | | √ | | W5馆M8会议室 | 中文 | |
I9 | InnoLAB Tour 2025 创新实验室探索之旅 | | | √ | | W12馆B61集合点 | 中文 | |
| J. Cleanroom Technology & Engineering 洁净设备与工程 | |
J1 | 高毒、高活性药物生产及质量控制难点沙龙研讨会 | | √ | | | N1馆M40会议室 | 中文 | |
J2 | 医药洁净领域设计与工程创新论坛 | | | √ | | N6馆B76展位 | 中文 | |
J3 | 洁净守护,速启未来:EFAFLEX洁净室快速门助力制药工程应用 | | √ | | | N4馆M45会议室 | 中文 | |
| K. Environmental Protection 环保与节能设备 | |
K1 | 第七届绿色制药环保研讨会 | | √ | | | N4馆M44会议室 | 中英文(AI翻译) | |
K2 | 绿色节能减排创新论坛——以先进技术和智能装备驱动医化企业发展 | | | √ | | N4馆M44会议室 | 中英文(AI翻译) | |
| L. Pharma Logistics 医药物流 | |
L1 | 第九届医药供应链创新研讨会 | | √ | | | W2馆M9会议室 | 中文 | |
L2 | 安全、可靠和可持续混合式温控箱介绍 | | | √ | | W2馆M2会议室 | 中文 | |