尊敬的展商及观众,您好!
感谢您关注CPHI & PMEC China。
2026年6月15-18日展会现场,CPHI & PMEC China将再度集结近百场高品质会议及活动,助力制药产业链各环节人士打通人脉资源,共建医药研发创新生态圈 。
扫描识别上方太阳码,进入CPHI China官方小程序即可查看详细议程并进行报名!
| 行业 | 会议活动名称 | 时间 | 地点 | 语言 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | ||||
| General 综合 | 第十五届医药产业国际化发展大会 | √ | 上海 | 中文 | |||
| 2026CPHI医药产业创新与发展论坛 | √ | √ | E1馆M16会议室 | 中文 | |||
| 2026原料药国际化沙龙 | √ | E3馆M24会议室 | 中文 | ||||
| 药物专利池对接交流活动(待定) | √ | W2馆M2会议室 | 中英文 | ||||
| 第十届医药供应链创新研讨会 | √ | W2馆M9会议室 | 中文 | ||||
| 第三届人用原料药开发宠物创新药论坛 | √ | W2馆M3会议室 | 中文 | ||||
| 2026兽药原料药全球价值链重构与数据赋能研讨会 | √ | W2馆M3会议室 | 中文 | ||||
| 改良型新药开发与产业化合作论坛 | √ | E1馆M12会议室 | 中文 | ||||
| 皮肤科用药 | √ | W2馆M2会议室 | 中文 | ||||
| 2026功能性(功效型)化妆品全产业链开发及趋势论坛 | √ | E5馆M30会议室 | 中文 | ||||
| 医药医美融合生态大会 | √ | W1馆M1会议室 | 中文 | ||||
| CPHI China 校友会 | √ | √ | √ | E6馆M35会议室 | 中文 | ||
| 第四届CPHI 抗衰主题论坛 | √ | W1馆M1会议室 | 中文 | ||||
| CPHI & PMEC InnoStage——CPHI专场 | √ | E1馆M11会议室 | 中文 | ||||
| CPHI & PMEC InnoStage——药用辅料专场 | √ | E1馆M11会议室 | 中文 | ||||
| CPHI & PMEC InnoStage——2-甲基四氢呋喃:迈向高效且安全的药物合成之路 | √ | W1馆M1会议室 | 中文 | ||||
| Pharma Excipients 药用辅料 |
2026药用辅料沙龙 | √ | E3馆M21会议室 | 中文 | |||
| 2026 CPHI-IPEC药用辅料国际法规和技术发展论坛 | √ | E3馆M24会议室 | 中文 | ||||
| 第五届“大咖之声”——药用辅料创新技术研讨会-主论坛:全球化背景下的药用辅料产业链协同发展(拟) | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | ||||
| 第五届“大咖之声”——药用辅料创新技术研讨会-论坛一:口服固体制剂药用辅料创新应用(拟) | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | ||||
| 第五届“大咖之声”——药用辅料创新技术研讨会-论坛二:注射剂中关键辅料的挑战与突破(拟) | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | ||||
| 药用辅料——相辅而行探索之旅 | √ | 集合地点:E3馆M24会议室 | 中文 | ||||
| Finished Dosage 制剂 | 2026CPHI国际药政答疑会 | √ | E2馆M19会议室 | 中英文 | |||
| 2026制剂国际化经验分享与交流沙龙 | √ | E3馆M24会议室 | 中文 | ||||
| 出海非洲:医药卫生产品创新与本土化生产论坛(待定) | √ | E4馆M26会议室 | 中英文 | ||||
| “医健国际化”BD合作及创新发展论坛 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | ||||
| 院内外一体化营销与处方流转创新论坛 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | ||||
| Biotech 生物科技 |
第十一届CPHI生物医药创新开发与前沿进展论坛-主论坛:创新生态与产业升级 | √ | W4馆M6会议室 | 待定 | |||
| 第十一届CPHI生物医药创新开发与前沿进展论坛-分论坛一:肿瘤药物创新专题(拟) | √ | W4馆M6会议室 | 待定 | ||||
| 第十一届CPHI生物医药创新开发与前沿进展论坛-分论坛二:自免药物创新专题(拟) | √ | W4馆M6会议室 | 待定 | ||||
| CPHI创新药出海论坛-主论坛:宏观趋势与案例 | √ | W3馆M10会议室 | 待定 | ||||
| CPHI创新药出海论坛-分论坛一:注册与新兴市场 | √ | W3馆M10会议室 | 待定 | ||||
| CPHI创新药出海论坛-分论坛二:Newco/并购等出海新模式 | √ | W3馆M5会议室 | 中文 | ||||
| 2026全球医药创新BD新生态论坛 | √ | W3馆M5会议室 | 中文 | ||||
| TIDEs药物开发与产业化论坛-专题一:寡核苷酸药物物研发与创新研讨会(拟) | √ | W9馆现场 | 中文 | ||||
| TIDEs药物开发与产业化论坛-专题二:第四届多肽药物与代谢性疾病管理 | √ | W9馆现场 | 中文 | ||||
| 药物开发与技术创新交流会-专题一:双抗/双毒等新型ADC差异化开发 | √ | W4馆M7会议室 | 中文 | ||||
| 药物开发与技术创新交流会-专题二:in-vivo CAR-T研发及递送突破 | √ | W9馆现场 | 中文 | ||||
| Contract Services 医药外包服务 |
第二届医药CXO生态合作发展论坛-论坛一:药物早研 | √ | E2馆M20会议室 | 中文 | |||
| 第二届医药CXO生态合作发展论坛-论坛二:临床前研究 | √ | E2馆M20会议室 | 中文 | ||||
| 第二届医药CXO生态合作发展论坛-论坛三:转化医学与新药研发 | √ | E2馆M20会议室 | 中文 | ||||
| 智启未来:AI驱动药物研发创新论坛-论坛一:AI+临床试验 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | ||||
| 智启未来:AI驱动药物研发创新论坛-论坛二:AI+小分子 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | ||||
| 智启未来:AI驱动药物研发创新论坛-论坛三:AI+大分子 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | ||||
| Natural Supply 天然产物 |
第十九届天然提取物创新与发展论坛 | √ | E4馆M26会议室 | 中文 | |||
| 2026营养健康产品法规与市场创新论坛 | √ | E5馆M30会议室 | 中文 | ||||
| 2026中医药现代化及国际化发展论坛 | √ | E5馆M28会议室 | 中文 | ||||
| 2026天然原料创新与健康应用大会-主论坛:全球食品原料合规及未来趋势 | √ | E15馆现场论坛区 | 中文 | ||||
| 2026天然原料创新与健康应用大会-分论坛一:体重管理 | √ | E15馆现场论坛区 | 中文 | ||||
| 2026天然原料创新与健康应用大会-分论坛二:药食同源 | √ | E15馆现场论坛区 | 中文 | ||||
| 2026天然原料创新与健康应用大会-分论坛三:运动营养 | √ | E15馆现场论坛区 | 中文 | ||||
| 2026天然原料创新与健康应用大会-分论坛四:肠道健康 | √ | E15馆现场论坛区 | 中文 | ||||
| 2026功能食品原料前沿趋势洞察论坛 | √ | E5馆M28会议室 | 中文 | ||||
| Pharma Machinery 制药机械与 包装设备 |
第十三届PMEC制药工程大会-主论坛:全球法规更新 | √ | W10馆现场论坛区 | 中英文(AI翻译) | |||
| 第十三届PMEC制药工程大会-论坛一:AI技术带来的合规新思考 | √ | W10馆现场论坛区 | 待定 | ||||
| 第十三届PMEC制药工程大会-论坛二:制药工厂升级研讨会 | √ | N2馆M41会议室 | 中文 | ||||
| 第十三届PMEC制药工程大会-论坛三:先进制造与技术转型 | √ | W10馆现场论坛区 | 中文 | ||||
| 第十三届PMEC制药工程大会-论坛四:制药设备出海案例解读 | √ | W10馆现场论坛区 | 中文 | ||||
| MAH 制度下的生产协同与质量管控高峰论坛 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | ||||
| 制药工艺验证的难点突破与标准化建设论坛 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | ||||
| Packaging & Drug Delivery 包装及给药系统 |
第十二届医药包装与药物给药系统大会-主论坛:全球法规更新 | √ | N6馆B90展位 | 中文 | |||
| 第十二届医药包装与药物给药系统大会-论坛一: 注射剂包装工艺 | √ | N6馆B90展位 | 中文 | ||||
| 第十二届医药包装与药物给药系统大会-论坛二:生物制品包装创新与未来发展 | √ | N6馆B90展位 | 中文 | ||||
| 第十二届医药包装与药物给药系统大会-论坛三:吸入制剂包装与给药创新发展(拟) | √ | N5馆M48会议室 | 中文 | ||||
| 2026药械组合产品大会 | √ | N6馆B48展位 | 中文 | ||||
| 2026注射医美质量控制论坛 | √ | N6馆B48展位 | 中文 | ||||
| Laboratory Instrument & Equipment 实验室仪器与装备 |
仪器行业2026趋势解读 | √ | W16馆现场论坛区 | 中文 | |||
| 智能实验室创新与发展论坛-智慧实验室联盟启动仪式 | |||||||
| 智能实验室创新与发展论坛-论坛一:实验室数智化建设与转型 | √ | W16馆现场论坛区 | 中文 | ||||
| 智能实验室创新与发展论坛-论坛二:实验室数智化应用 | √ | W16馆现场论坛区 | 中文 | ||||
| 2026 实验室创新与发展论坛-论坛一:实验室分析技术的先进发展 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | ||||
| 2026 实验室创新与发展论坛-论坛二:科研机构实验室建设与管理 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | ||||
| Life Science Instruments 生命科学仪器 |
2026 生命科学技术创新发展论坛暨生物药CMC与分析质控专题研讨会-论坛一:XDC药物CMC研究与生物分析 | √ | W12馆现场论坛区 | 中文 | |||
| 2026 生命科学技术创新发展论坛暨生物药CMC与分析质控专题研讨会-论坛二:细胞疗法的工艺与质量研究 | √ | W12馆现场论坛区 | 中文 | ||||
| 2026 生命科学技术创新发展论坛暨生物药CMC与分析质控专题研讨会-论坛三:核酸药物CMC研究策略与质量控制 | √ | W12馆现场论坛区 | 中文 | ||||
| 2026 生命科学技术创新发展论坛暨生物药CMC与分析质控专题研讨会-论坛四:科研成果转化 | √ | W12馆现场论坛区 | 中文 | ||||
| Bioengineering 生物工程 |
2026生物药商业化生产与创新论坛-主论坛:新工艺驱动与产业变革新征程 | √ | N3馆M43会议室 | 中文 | |||
| 2026生物药商业化生产与创新论坛-分论坛一:血液制品商业化生产的合规与高效路径 | √ | N2馆M41会议室 | 中文 | ||||
| 2026生物药商业化生产与创新论坛-分论坛二:创新抗体药产业化论坛 | √ | N3馆M43会议室 | 中文 | ||||
| 2026生物药商业化生产与创新论坛-分论坛三:细胞基因治疗关键技术与生产工艺论坛 | √ | N3馆M44会议室 | 中文 | ||||
| 2026生物药商业化生产与创新论坛-分论坛四:多肽药物合成技术革新与合规论坛 | √ | N4馆M44会议室 | 中文 | ||||
| 2026生物药商业化生产与创新论坛-分论坛五:合成生物生产创新论坛 | √ | N2馆M41会议室 | 中文 | ||||
| Clean Technology 洁净设备与工程 |
高毒高活药品清洁验证论坛 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | |||
| 洁净工程设计研讨会 | √ | N4馆M45会议室 | 中文 | ||||
| 生物药洁净室建设 | √ | N4馆M44会议室 | 中文 | ||||
| Environmental Protection 环保与节能设备 |
第八届绿色制药环保研讨会 | √ | N4馆M44会议室 | 中文 | |||
| 2026医药数智化转型与节能降碳创新技术论坛 | √ | N4馆M45会议室 | 中文 | ||||
| 绿色智造·安全筑基:扬子江药业智能制造与双碳实践论坛 | √ | N4馆M45会议室 | 中文 | ||||
* 具体会议议程请以现场为准