尊敬的展商及观众,您好!
感谢您关注CPHI & PMEC China。
2022年12月20-22日展会现场,CPHI & PMEC China将再度集结50余场高品质会议及活动,助力制药产业链各环节人士打通人脉资源,共建医药研发创新生态圈 。
您可以通过下方会议列表查看具体议程信息。
序列 | 会议活动名称 | 十二月 | 地点 | 语言 | 备注 | ||||
A. 综合类 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
A1 | 第十二届中国与世界医药企业家高峰会 | √ | TBD 待定 | 中文 | |||||
A3-1 | 工厂参观:资生堂匠心之旅 | √ | 集合点1号入口大厅 | 中英 | 限30人 | ||||
A3-2 | 工厂参观:明捷一体化药物质量控制实验室 | √ | 集合点1号入口大厅 | 中英 | 限30人 | ||||
A4 | 2022年中国与世界创新与发展论坛 | √ | √ | E1馆M16会议室 | 中文 | ||||
A5 | 金笔奖评选展示 | √ | √ | √ | TBD 待定 | 中文 | |||
A6 | 药代动力学研究方法与应用技术交流会 | √ | E1馆M12会议室 | 中文 | |||||
A7 | NMN产业专题研讨会——成就“逆龄神话”,助推NMN在中国健康发展 | √ | E2馆M20会议室 | 中文 | |||||
A8 | “美国药典亚硝胺杂质标准”研讨会 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | |||||
B.药用辅料 | |||||||||
B1 | CPHI 中国与世界国际药政答疑会(原料、辅料、包材专题) | √ | E2馆M19会议室 | 中英 | |||||
B2 | 药用辅料——相辅而行探索之旅 | √ | 集合地点:E4馆 | 中文 | |||||
B3 | 药用辅料优质供应商展示秀 | √ | √ | √ | E4馆 | 中文 | |||
C.生物制药 | |||||||||
C1 | 第八届中国生物制药峰会 | √ | √ | E3馆M23会议室 | 中文 | ||||
C2 | 多肽药物研发与创新研讨会 | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | |||||
C3 | CPHI 中国与世界国际药政答疑会(生物药专题) | √ | E2馆M17会议室 | 中英 | |||||
D.制剂 | |||||||||
D1 | CPHI 中国与世界国际药政答疑会(法规更新专题) | √ | E2馆M19会议室 | 中英 | |||||
D2 | 丁香园Insight数据库第四届药品研发峰会(全球新药研发方向) | √ | E1馆M15会议室 | 中文 | |||||
D3 | 儿童药研发高质量发展研讨会 | √ | E4馆M27会议室 | 中文 | |||||
D4 | “医建国际化”BD合作及创新发展论坛 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | |||||
E.合同订制 | |||||||||
E1 | CRO Talks大师课 | √ | √ | E2馆 | 中文 | ||||
E2 | 2022年CPHI-研发客CDMO论坛 :创新提升效率 | √ | E2馆M17会议室 | 中文 | |||||
F.天然提取物 | |||||||||
F1 | 第十六届天然提取物创新与发展论坛暨天然成分产业发展论坛 | √ | E5馆M28会议室 | 中文 | |||||
F2 | 天然提取物创新产品展示秀 | √ | √ | √ | 上海新国际博览中心 | 中英 | |||
F3 | 2022营养及功能食品开发创新交流峰会暨天然提取物应用研讨会 | √ | √ | 上海新国际博览中心 | 中文 | ||||
F4 | 天然提取物优质产品探索之旅 | √ | 上海新国际博览中心 | 中文 | |||||
F6 | 中国医药保健品进出口商会植提分会理事会 | √ | E5馆M28会议室 | 中文 | |||||
G.制药工程 | |||||||||
G1 | 第十届PMEC中国制药工程峰会 主论坛:全球法规更新 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | |||||
G2 | 第十届PMEC中国制药工程峰会 论坛一:绿色化学创新工艺 | √ | W4馆M7会议室 | 中文 | |||||
G3 | 第十届PMEC中国制药工程峰会 论坛二:固体制剂生产工艺 | √ | W3馆M10会议室 | 中文 | |||||
G4 | 第十届PMEC中国制药工程峰会 论坛三:注射制剂包装工艺 | √ | W3馆M10会议室 | 中文 | |||||
G5 | 第十届PMEC中国制药工程峰会 论坛四:医药数字化与信息化转型 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | |||||
G6 | 第十届PMEC中国制药工程峰会 论坛五:生物制品生产工艺开发与质量控制 | √ | W3馆M10会议室 | 中文 | |||||
G8 | PMEC&蒲公英首届制药工程设备(青年)沙龙 | √ | W2馆M9会议室 | 中文 | |||||
H.医药包装及给药系统 | |||||||||
H1 | 第九届医药包装与药物给药系统国际峰会 主论坛:中国药包材法规更新 | √ | E6馆A66展位 | 中文 | |||||
H2 | 第九届医药包装与药物给药系统国际峰会 分论坛一:医药包装的创新与优化 | √ | E6馆A66 展位 | 中文 | |||||
H3 | 第九届医药包装与药物给药系统国际峰会 分论坛二:注射制剂的包装与研发 | √ | E6馆A66展位 | 中文 | |||||
H4 | 第九届医药包装与药物给药系统国际峰会 分论坛三:吸入制剂及透皮制剂包装与研发 | √ | E6馆M34会议室 | 中文 | |||||
H5 | 创新包装解决方案展示秀 | √ | √ | √ | E6馆C66展位 | 中英 | |||
H6 | 创新包装解决方案探索之旅——医药包装全球创新力 | √ | 集合点:E6馆C66展位 | 中英 | |||||
H7 | InnoPack Awards—中国站 | 颁奖典礼:1号入口大厅 | 中文 | ||||||
H8 | 2022保健品包装创新发展论坛 | √ | E6馆M34会议室 | 中文 | |||||
I.实验室仪器 | |||||||||
I1 | 2022实验室创新主题沙龙——智能实验室建设 | √ | 上海新国际博览中心 | 中文 | |||||
I2 | 药品质量控制与检验技术论坛 | √ | √ | 上海新国际博览中心 | 中文 | ||||
I3 | LABWorld China-(第四届)实验室管理论坛 | √ | 上海新国际博览中心 | 中文 | |||||
I4 | “AI全自动高通量筛选平台”首发会 | √ | 上海新国际博览中心 | 中文 | |||||
J.医药洁净与环保技术 | |||||||||
J1 | 疫情常态化 · 生物制药洁净技术论坛 | √ | W3馆会议室 | 中文 | |||||
J2 | 医药洁净领域设计与工程创新论坛 | √ | W3馆会议室 | 中文 | |||||
J3 | 第五届绿色制药环保研讨会 | √ | N3馆会议室 | 中文 | |||||
K.医药物流 | |||||||||
K1 | 第七届国际医药冷链高峰论坛 | √ | E2馆M18会议室 | 中文 | |||||
N.展商技术交流会&展商研讨会 | |||||||||
*具体会议议程请以现场为准
扫描识别下方太阳码,进入CPHI China官方小程序即可查看详细议程并进行报名!