近年来,我国功能食品产业在市场需求、技术进步和管理升级的推动下,取得了显著增长。根据前瞻网数据显示,2016-2023年间,我国功能食品行业年均复合增长率达6%,预计到2029年有望突破4858亿元。功能食品市场规模的提升,离不开原料和技术的进步。天然、安全和有效性是消费者最关心的问题,为了确保产品的品质和安全,企业需要严格控制原料来源和生产过程,在保留原料功能因子的同时,确保其活性和稳定性。
为了帮助企业研发和生产高品质功能食品,从源头上为产品质量和功效保驾护航,2024年6月19-21日,植物提取物、动物提取物、食品饮料原料、功能性食品原料、保健食品原料、中药原料、美容化妆品原料、新兴创新原料领域的优质供应商将齐聚上海浦东新国际博览中心,于“第二十二届世界制药原料中国展(CPHI China 2024)天然提取物展区”同台亮相。展区将通过产品展示和资讯分享,为功能食品企业搭建一站式采购平台,促进上下游企业的交流互动。
1
领跑产业,与CPHI China共享超大展示规模
2024年,“第二十二届世界制药原料中国展(CPHI China 2024)”将以3,500余家国内外展商、21万平方米超大展示面积盛大召开,打造健康产业年度盛会。
2
实力集结,优质品牌引领产业风向
展会现场,天津尖峰、桂林莱茵、绿色金可、大连医诺、陕西嘉禾、晨光生物、绿蔓生物等400余家国内外知名品牌将同台展示拳头产品,助力功能食品企业把握消费市场和热点原料。
E4D10 | BGG云彩金可 |
E5F20 | KOF-K Kosher犹太认证 |
E5E52 | OK KOSHER 犹太洁食认证 |
E5D71 | STAR-K 犹太洁食认证 |
E5G38 | 安徽艾维工业科技有限公司 |
E5B66 | 安徽本森堂生物科技有限公司 |
E5E22 | 安徽海华科技集团有限公司 |
E5B88 | 安徽禾庚生物技术有限公司 |
E4D05 | 安徽红星药业股份有限公司 |
E4A35 | 安徽华智生物制药有限公司 |
E4G21 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
E5G15 | 安徽纳百川药业有限公司 |
E5E18 | 安徽省花田香料有限公司 |
E5Q18 | 安徽省新洲海洋生物制品有限公司 |
E5A53 | 安徽泰华生物科技有限公司 |
E5B36 | 安徽同辉香料有限公司 |
E5D58 | 安徽兴宙医药有限公司 |
E5A83 | 安徽银丰药业股份有限公司 |
E5B29 | 百开盛(上海)生物科技有限公司 |
E5D22 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 |
E4A76 | 蚌埠市华东生物科技有限公司 |
E5D61 | 保定飞思孚工贸有限公司 |
E4A37 | 北京蓝天大地生物技术开发有限公司 |
E5D69 | 北京蜜蜂堂生物医药股份有限公司 |
E5F42 | 北京盛美诺生物技术有限公司 |
E4P01 | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
E5F39 | 成都埃法生物科技有限公司 |
E5E57 | 成都健腾生物技术有限公司 |
E4D38 | 成都欧康医药股份有限公司 |
E4A66 | 成都市润德药业有限公司 |
E4F02 | 成都蜀西制药有限公司 |
E4G26 | 成都西域苁蓉生物科技有限公司 |
E4D29a | 成都圆大生物科技有限公司 |
E5D39 | 诚志生命科技有限公司 |
E5G10 | 承德天润达生物科技有限公司 |
E5P01 | 大方萃谷生物科技有限公司 |
E5B02 | 大连医诺生物股份有限公司 |
E4A31a | 大兴安岭利沃康药业有限公司 |
E4G07 | 德阳华泰生物医药资源有限公司 |
E5B75 | 鼎力生物降解材料有限公司 |
E4C79a | 东明盛源生物科技有限公司 |
E5C02 | 扶风慈缘生物科技有限公司 |
E5B46 | 福建海富特生物科技股份有限公司 |
E4C81 | 福建科宏生物工程股份有限公司 |
E4B65 | 福建三明草本宝藏生物工程有限公司 |
E4G02 | 福清市新大泽螺旋藻有限公司 |
E5B67 | 甘肃艾康沙棘制品有限公司 |
E5B37 | 甘肃泛植制药有限公司 |
E4A36b | 赣州禾绿康健生物技术有限公司 |
E5G30 | 格乐瑞(无锡)营养科技有限公司 |
E5C12 | 共晶科技(嘉兴)有限责任公司 |
E5B33 | 广安宏益生物科技有限公司 |
E5D85 | 广东健芝缘保健食品有限公司 |
E5C42 | 广东乐尔康生物科技股份有限公司 |
E4A36a | 广东青云山药业有限公司 |
E5F26 | 广西仙草堂制药有限责任公司 |
E4A30 | 广州合诚三先生物科技有限公司 |
E5A35 | 贵州苗药生物技术有限公司 |
E4D02 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 |
E4B23 | 海南南派实业有限公司 |
E5B51 | 海宁凤鸣叶绿素有限公司 |
E4F76 | 邯郸市天旭天然色素有限公司 |
E5A61 | 汉溯源(陕西)生物科技有限公司 |
E4B38 | 汉中天然谷生物科技股份有限公司 |
E4E76 | 杭州博大生物技术有限公司 |
E5A02 | 杭州科佰特科技有限公司 |
E5E42 | 杭州科兴生物化工有限公司 |
E5B42 | 杭州绿天生物技术有限公司 |
E5B76 | 杭州茂绪生物科技有限公司 |
E5A25 | 杭州瑞树生化有限公司 |
E5C22 | 杭州双马生物科技股份有限公司 |
E4C32 | 杭州众芝康菇生物技术有限公司 |
E5A60 | 灏霖生物 |
E5A46a | 合肥盼望生物科技有限公司 |
E4D66 | 河北家丰植物油有限公司 |
E5B38 | 河北美业斯维生物技术有限公司 |
E4D06 | 河北维达康生物科技有限公司 |
E4F36 | 河北宇威生物科技有限公司 |
E5B85 | 河南集翔国际贸易有限公司 |
E5A05 | 河南利伟生物药业股份有限公司 |
E5A37 | 河南茗圣峰生物科技有限公司 |
E5A43 | 河南省维康蜂业有限公司 |
E5F36 | 河南省长兴蜂业有限公司 |
E5A40 | 菏泽荟仁生物制品股份有限公司 |
E5A85 | 鹤壁市鹤鑫化工有限责任公司 |
E5D67 | 湖北省三鑫生物科技有限公司 |
E5C39 | 湖北天新生物科技有限责任公司 |
E5C83 | 湖南爱生思生物科技有限公司 |
E5G20 | 湖南安森生物科技有限公司 |
E5P02-A2 | 湖南佰德生物科技有限公司 |
E5G05 | 湖南得夫斯贸易有限公司 |
E5C75 | 湖南恒楚生物科技有限公司 |
E4D30 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 |
E5Q06 | 湖南华康生物科技股份有限公司 |
E5G33 | 湖南金地生物科技股份有限公司 |
E4C62 | 湖南康隆生物科技股份有限公司 |
E5A67 | 湖南朗悦生物科技有限公司 |
E4P23 | 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 |
E5A87 | 湖南绿洲植物资源开发有限公司 |
E5A91 | 湖南诺泽生物科技有限公司 |
E5D80 | 湖南三福生物科技有限公司 |
E4G56 | 湖南天下康生物科技有限公司 |
E4E78 | 湖南威嘉生物科技有限公司 |
E5F02b | 湖南伍星生物科技有限公司 |
E5B83 | 湖南希尔天然药业有限公司 |
E5A59 | 湖南鑫利生物科技有限公司 |
E5G46 | 湖南星辰生物科技股份有限公司 |
E5F28 | 湖南禹健生物科技有限公司 |
E4C60 | 湖南圆通药业有限公司 |
E5E28 | 湖南中茂生物科技有限公司 |
E5G18b | 湖州浦瑞生物医药技术有限公司 |
E5P02-A3 | 惠州市康维健生物科技有限公司 |
E5B73 | 吉林省百利生物科技有限公司 |
E5A42 | 吉林省宏久生物科技股份有限公司 |
E5D81 | 吉林省绿之源健康产业有限公司 |
E5C40 | 吉林省裕盛中药材有限公司 |
E5A46b | 吉林市圣基实业有限公司 |
E5A90 | 吉水县聚源堂天然香料油有限公司 |
E5A23 | 吉源(淮北)食品科技有限公司 |
E4F30 | 嘉兴恒杰生物制药股份有限公司 |
E5P02-A1 | 江苏辰色生物科技有限公司 |
E4A21 | 江苏海莱康生物科技有限公司 |
E5C63 | 江苏健佳药业有限公司 |
E5A76 | 江苏天晟药业股份有限公司 |
E5B81 | 江苏玺鑫维生素有限公司 |
E5D79a | 江苏药桥化学有限公司 |
E5B57 | 江苏益正和生物科技有限公司 |
E4A49 | 江西百草药业有限公司 |
E5D79b | 江西晨阳药业有限公司 |
E5A80 | 江西海瑞天然植物有限公司 |
E5C71 | 江西林科龙脑科技股份有限公司 |
E5A66 | 荆州市宏达生物科技股份有限公司 |
E5D42 | 均瑶润盈生物科技(上海)有限公司 |
E5G39 | 昆明白鸥微藻技术有限公司 |
E4E66 | 莱阳康周法默生化有限公司 |
E4B69 | 涟源康麓生物科技有限公司 |
E4G25 | 辽宁晟麦实业股份有限公司 |
E4C08a | 辽宁丰瑞天成生物技术有限公司 |
E5C79 | 辽宁海德制药有限公司 |
E5F30 | 辽宁佳时保健植物油开发有限公司 |
E5C62 | 辽宁启康生物科技有限公司 |
E5C38 | 辽宁俏牌生物科技有限公司 |
E5D12 | 辽宁沃德药业有限公司 |
E4F22 | 美泰科技(青岛)股份有限公司 |
E4G68 | 绵阳迪澳药业有限公司 |
E5B80 | 绵阳膳意生物科技有限公司 |
E4A75 | 慕佰仕物流(上海)有限公司 |
E5A81 | 南京常信医药科技有限公司 |
E5A51 | 南京春秋生物工程有限公司 |
E5D36 | 南京泛成生物化工有限公司 |
E5A30 | 南京森坦贸易有限公司 |
E5E16 | 南京泰欣生物技术有限公司 |
E4G72 | 南京同凯兆业生物技术有限责任公司 |
E4A51 | 南京鑫贝瑞医药科技有限公司 |
E4D26 | 南通市常海食品添加剂有限公司 |
E4G80 | 南通市飞宇食品科技有限公司 |
E5B28 | 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 |
E5G36 | 内蒙古京蒙岭上科技有限公司 |
E4F26 | 内蒙古再回首生物工程有限公司 |
E5E30 | 宁波鸿瑞化工有限公司 |
E4E90 | 宁波杰顺生物科技有限公司 |
E5B86 | 宁波金艾农生物科技有限公司 |
E4D76 | 宁波科瑞生物工程有限公司 |
E5C66 | 宁波隆鑫生物科技有限公司 |
E4A08 | 宁波绿之健药业有限公司 |
E4B90 | 宁波玉健医药有限公司 |
E4C20 | 宁波中药制药股份有限公司 |
E5A27 | 欧陆科技集团食品检测 |
E4B60 | 盘锦华成制药有限公司 |
E5B52 | 盘锦圣博水飞蓟提取有限公司 |
E4D22 | 盘锦天源药业有限公司 |
E5F21 | 彭州市佳康植化有限公司 |
E4C36 | 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 |
E4A62 | 邳州富通生物制品有限公司 |
E4D62b | 平舆益美康植物科技有限公司 |
E5P02-A9 | 杞滋堂(宁夏)健康产业有限公司 |
E5F56 | 潜江市绿海宝生物技术有限公司 |
E4B30 | 青岛澳海生物有限公司 |
E4A60 | 青岛博恩高科生物技术有限公司 |
E4F08 | 青岛博荣生物科技有限公司 |
E4C02 | 青岛固德励健生物技术有限公司 |
E5C36 | 青岛海之林生物科技开发有限公司 |
E5C58 | 青岛青美生物技术有限公司 |
E4F29 | 青岛世达通商国际贸易有限公司 |
E5D78 | 青岛泰东制药有限公司 |
E4B62 | 青岛万图明生物制品有限公司 |
E4F06 | 青岛由蕊福生物科技有限公司 |
E5C98 | 青岛藻蓝生物有限公司 |
E5G53 | 青海倍力甘草科技发展有限责任公司 |
E5F12 | 曲阜圣仁制药有限公司 |
E5F29 | 曲阜甜源生物科技有限公司 |
E4A09 | 泉州富图恩生物技术有限公司 |
E4G98 | 三原金瑞生物工程有限公司 |
E5A72 | 三原龙生生物技术有限责任公司 |
E5G02 | 厦门恒绿源生化技术有限公司 |
E5C35 | 山东佰安瑞生物药业有限公司 |
E5A06 | 山东广昊生物制品有限公司 |
E4G78 | 山东广通宝医药有限公司 |
E5D68 | 山东海根生物技术有限公司 |
E5A89 | 山东界群药业有限公司 |
E4E62 | 山东蓝墨生物科技有限公司 |
E5A21 | 山东龙辰药业有限公司 |
E5B77 | 山东绿健生命生物科技有限公司 |
E5F40 | 山东品高药业有限公司 |
E4F38 | 山东圣香远生物科技股份有限公司 |
E4G32 | 山东世纪通达国际航运有限公司 |
E5D16 | 山东天微医药科技有限公司 |
E4A90 | 山东天音生物科技有限公司 |
E5D46b | 山东祥维斯生物科技股份有限公司 |
E4A02 | 山东禹王制药有限公司 |
E4E65 | 山东中民中药有限公司 |
E4A32 | 陕西昂盛生物医药科技有限公司 |
E5P02-A5 | 陕西贝伦生物科技有限公司 |
E5A58 | 陕西大河药业有限责任公司 |
E5B68 | 陕西东裕生物科技股份有限公司 |
E4B78 | 陕西富恒生物科技有限公司 |
E5C69 | 陕西富捷药业有限公司 |
E4G06 | 陕西冠捷生物科技有限公司 |
E4C82 | 陕西宏达植物化工有限公司 |
E5D63 | 陕西鸿昊生物技术有限公司 |
E5D46a | 陕西华泽生物科技有限公司 |
E4A19 | 陕西慧科植物开发有限公司 |
E4B76 | 陕西嘉德医药保健品集团有限公司 |
E4D20 | 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 |
E5E36 | 陕西建和生物技术有限公司 |
E4F33 | 陕西玖源生物科技有限公司 |
E5B82 | 陕西开普勒生物科技有限公司 |
E5G19 | 陕西美禾生物技术有限公司 |
E5F58 | 陕西明锐天然产物有限责任公司 |
E4F60 | 陕西帕尼尔生物科技有限公司 |
E5C46 | 陕西瑞沃生物科技有限公司 |
E4P25 | 陕西森弗天然制品有限公司 |
E4A59 | 陕西天地源生物科技有限公司 |
E4D90 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 |
E5C77 | 陕西唯达生物科技有限公司 |
E5C11 | 陕西源邦生物技术有限公司 |
E5A32 | 陕西源泰生物科技有限公司 |
E4C79b | 商都县新宇生物工程有限责任公司 |
E5C85 | 上海博拓国际贸易有限公司 |
E5Q08 | 上海泛恩生物科技有限公司 |
E4A63 | 上海高准医药有限公司 |
E5F06 | 上海华震科技有限公司 |
E4F66 | 上海康鑫化工有限公司 |
E5P02-A8 | 上海科奈技术咨询有限公司 |
E4E56 | 上海励成营养科技有限公司 |
E5G37 | 上海涟水生物科技有限公司 |
E4C49 | 上海麦福生物制品有限公司 |
E4E60a | 上海麦角硫因生物科技集团有限公司 |
E4A82 | 上海湃圣诺国际贸易有限公司 |
E5G18a | 上海同田生物技术有限公司 |
E5A88 | 上海峥晨科技发展有限公司 |
E4F42 | 石家庄东华金龙化工有限公司 |
E4F69 | 石家庄健禾生物科技有限公司 |
E5C88 | 四川贝奥生物制药有限公司 |
E4F20 | 四川博浩达生物科技有限公司 |
E5F19 | 四川洪恩植物科技有限公司 |
E5E38 | 四川慧谷康生物科技有限公司 |
E4G58 | 四川康联生物科技有限公司 |
E4F90a | 四川青益纯医药科技有限公司 |
E5F22 | 四川森绿生物科技有限公司 |
E5P02-A10 | 四川省泰波尔生物科技有限公司 |
E4D60 | 四川省医药保健品进出口有限公司 |
E5B12 | 四川省玉鑫药业有限公司 |
E5A12 | 四川欣美加生物医药股份有限公司 |
E4F48 | 四川宇奥生物科技有限公司 |
E4C06 | 苏州麦轮生物科技有限公司 |
E5G28 | 苏州天绿生物制药有限公司 |
E5G08 | 泰州布莱泽生物医药科技有限公司 |
E5E40 | 天津鹤喜园磷脂科技有限公司 |
E4A38 | 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司 |
E4P15 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
E5D18 | 威海云星生物科技有限公司 |
E4G35 | 微康益生菌(苏州)股份有限公司 |
E4F67 | 维凯姆(上海)生物科技有限公司 |
E4E42 | 渭南东江天成实业有限公司 |
E4G79 | 翁源广业清怡食品科技有限公司 |
E4G36 | 无锡爱科派生物科技有限公司 |
E5A78 | 无锡市世纪生物工程有限公司 |
E4D56 | 五峰赤诚生物科技股份有限公司 |
E5E06 | 五洲生物科技(南通)有限公司 |
E4Q16 | 武汉佳成生物制品有限公司 |
E5F53 | 武汉能迈科香料有限公司 |
E5A52 | 武汉能哲化工科技有限公司 |
E5P10 | 武汉三江航天固德生物科技有限公司 |
E4G88 | 武汉市华甜生物科技有限公司 |
E5A71 | 武义县震威生物科技有限公司 |
E4A71 | 西安昌岳生物科技有限公司 |
E5B60 | 西安萃源生物科技有限公司 |
E4F68 | 西安迪恩生物工程有限公司 |
E4D82 | 西安飞达生物技术有限公司 |
E4Q28 | 西安国邦实业有限公司 |
E5C37 | 西安海斯夫生物科技有限公司 |
E4C50 | 西安昊轩生物科技有限公司 |
E5F18 | 西安鲸美生物科技有限公司 |
E5A01 | 西安蓝深新材料科技股份有限公司 |
E4C66 | 西安隆泽生物工程有限责任公司 |
E4B58 | 西安绿泉科技有限公司 |
E5D38 | 西安瑞林生物科技有限公司 |
E4B56 | 西安三江生物工程有限公司 |
E5F33 | 西安盛高生物科技有限公司 |
E4G73 | 西安索西特生物科技有限公司 |
E4D48 | 西安天本生物工程有限公司 |
E4E38 | 西安天丰生物科技股份有限公司 |
E5C60 | 西安天广源生物科技有限公司 |
E5C28 | 西安天一生物技术股份有限公司 |
E5F38 | 西安唯奥生物科技有限公司 |
E4G53 | 西安小草植物科技有限责任公司 |
E4A01 | 西安新维禾有机生物科技有限公司 |
E5B72 | 西安禹晨生物技术有限公司 |
E4B48 | 西安正东生物科技有限公司 |
E5A15 | 西安卓瑞生物科技有限公司 |
E5G06 | 欣宇辉生物科技(山东)有限公司 |
E5A79 | 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 |
E5G13 | 新疆隆惠源药业有限公司 |
E4D32 | 新琪安集团 |
E4G52 | 许昌元化生物科技有限公司 |
E4A05 | 雅安太时生物科技股份有限公司 |
E4F81 | 烟台傲嘉生物技术有限公司 |
E4C38 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
E4A46 | 烟台瑞康达生化制品有限公司 |
E4C76 | 烟台兆易生物科技有限公司 |
E5E12 | 扬州科恩生物科技有限公司 |
E5A38 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 |
E5B78 | 伊犁三江众汇生物科技有限公司 |
E5B26 | 营家健康科技(广东)有限公司 |
E5C57 | 云南爱尔发生物技术股份有限公司 |
E5B40 | 云南保山泽元藻业健康科技有限公司 |
E5A39 | 云南博瑞生物科技有限公司 |
E5A28 | 云南博欣生物科技股份有限公司 |
E5A55 | 云南诚源祥生物科技有限公司 |
E5P02-A6 | 云南宏骏生物科技有限公司 |
E5G29 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 |
E5C73 | 云南润嘉药业有限公司 |
E5B39 | 云南盛泊生物科技有限公司 |
E5C82 | 云南时光印迹国际贸易有限公司 |
E5A82 | 张家港保税区宏裕丰生物技术有限责任公司 |
E4E60b | 张家港市思普生化有限公司 |
E4G30 | 张家界继源科技有限公司 |
E4F62 | 张家界久瑞生物科技有限公司 |
E4C08b | 长春人民药业集团中药科技有限公司 |
E4G22 | 长沙合健生物科技有限公司 |
E5B98 | 长沙上禾生物科技有限公司 |
E5B15 | 长沙世唯生物科技有限公司 |
E4Q01 | 长沙市惠瑞生物科技有限公司 |
E5A22 | 长沙旭禾生物科技有限公司 |
E5Q16 | 浙江澳兴生物科技有限公司 |
E4C90 | 浙江得乐康食品股份有限公司 |
E4C56 | 浙江东成生物科技股份有限公司 |
E4A56 | 浙江方格药业有限公司 |
E5F02a | 浙江丰润生物科技股份有限公司 |
E4A20 | 浙江惠松制药有限公司 |
E4G75 | 浙江慧和健康科技有限公司 |
E4A22 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
E4G08 | 浙江三禾生物工程股份有限公司 |
E4A48 | 浙江绍兴东灵保健食品有限公司 |
E4G59 | 浙江深友生物技术有限公司 |
E4G10 | 浙江圣氏生物科技有限公司 |
E5C67 | 浙江遂昌利民药业有限公司 |
E4F39 | 浙江天草生物科技股份有限公司 |
E5E02 | 浙江天和诚生物科技股份有限公司 |
E5P16 | 浙江天启生化股份有限公司 |
E5P08 | 浙江维鼎生物科技有限公司 |
E4G16 | 浙江五养堂药业有限公司 |
E5C68 | 浙江一新制药股份有限公司 |
E5B58 | 正和通科技 (北京) 有限公司 |
E4F05 | 郑州和合生物工程技术有限公司 |
E5D28 | 中化健康产业发展有限公司 |
E4D35 | 重庆骄王天然产物股份有限公司 |
E5B79 | 重庆市全新祥盛生物制药有限公司 |
E5A98 | 舟山新诺佳生物工程有限责任公司 |
E4C22 | 诸城市浩天药业有限公司 |
3
奋楫前沿,千帆竞发汇聚创新思维
展会现场,CPHI China 2024还将携手资深合作方,从市场、法规、研发、应用等多个维度,为天然提取物及下游应用领域搭建分享新知,深度交流的平台,为企业发展提供借鉴思路。
6月19日· E4馆M27会议室
第十七届天然提取物创新与发展论坛暨天然成分产业发展论坛
在全球经济形势不明、贸易格局变化的大背景下,大健康产业消费趋势正在转变。天然提取物创新与发展论坛将聚焦原料突围、新品种发掘、规则制定以及质量控制等议题,邀请行业企业共同探讨,共谋发展,推动大健康产业高质量发展。
6月19-20日· E5馆E5E70展位
第五届营养功能食品及口服美容产品开发创新交流峰会暨天然提取物研究应用研讨会
天然提取物因其在健康方面的益处,日渐成为营养功能食品、口服美容产品的核心原料。峰会将帮助企业深入学习营养功能食品、口服美容产品与天然提取物的最新研究及核心关键技术,共谋食品前沿科技创新,共享食品行业发展红利。
*收费会议
6月19日· E5馆M28会议室
功能性(功效型)化妆品开发热点及趋势论坛
化妆品是满足人们对美好生活需要的必备消费品,人们对化妆品的功效诉求和表达具有独特性和时效性。化妆品的功效主要由其组成的原料组分来提供,而化妆品所用原料与制药原料具有共通性。
本论坛在中国医药保健品进出口商会指导下,汇聚化妆品知名品牌、研究院所和第三方服务机构的行业精英、顶级专家,为大家带来化妆品行业第一手资讯,通过化妆品行业发展规律与特点、现状与趋势、原料与产品、注册与应用等方面的介绍,让制药行业与美妆行业能够更好的相互了解、相互融合。
会议还将配套化妆品原料精品探索之旅,带领化妆品行业人士探索展会现场精品供应商。
6月19日· E4馆M25会议室
第二届NMN产业专题研讨会
近几年,科研领域针对NMN的研究成果屡见披露,NMN在延缓衰老、修复DNA损伤、调节代谢、保护心脏等领域的显著效果被逐渐认识。随着全球人口老龄化的加速,NMN的市场热度和规模持续升高,研讨会将围绕NMN产业全球市场趋势及前沿应用,展开深入解读。
6月20日· E5馆E5E70展位
2024“金哑铃”营养健康产品法规创新论坛
- 聚焦最新政策趋势,解读2024营养健康法规要点
- 乘“双轨”之势,领保健食品准入先机——保健食品“双轨制”最新进展与实操经验
- 委托加工浪潮下,营养健康产品的产业链协同创新
- 聚焦千亿益生菌赛道,“中国菌”的全链布局与市场洞见
- 创新原料驱动未来:解锁功能原料的入市策略与市场实践
- 聚力行业高质量发展,驱动技术创新前行
6月20日 · E5馆M30会议室
中医药与天然保健品的国际化发展
- 新草药实体:针对特定适应症的发现与开发
- 开拓全球市场:推广本土优秀天然健康品牌
- Moleac-循证中药产品走向国际化的有效途径
- 与传统拥有者合作——为世界带来真正的现代天然保健产品
6月19-21日 · E5馆E5P02展位
天然提取物首秀品牌孵化专区
为了让首次亮相“ CPHI China天然提取物展区” 的企业更好地将新产品、新技术更高效地推向世界,今年展区特别设立了“天然提取物首秀品牌孵化专区”,为展会注入新的血液和活力。
6月19-21日
天然提取物优质产品展示秀
2024年,天然提取物展区首次推出Natural Ingredients Awards并分设「感官体验奖」、「功能原料奖」、「技术创新奖」三大奖项,旨在鼓励和展示极具市场潜力和应用价值的产品和技术,为天然原料供应商、膳食补充剂、功能性食品、食品饮料、美容个护产品和特医食品等在研发、技术、应用创新等方面带来更多启发。现场主办方将对获奖产品进行集中展示,表彰业内表现卓越、持续创新、有突出贡献的参展企业,促进天然提取物产品创新,助力打造天然提取物企业的品牌竞争力。
6月20日
天然提取物优质产品探索之旅
天然提取物终端用户将在专家的带领下亲临精选展商展台,面对面聆听展商对产品和技术的细致介绍,了解行业前沿动态和创新科技,从而更便捷高效地满足用户的采购需求。
6月19日
化妆品原料精品探索之旅
特别推荐
2024年首届CPHI生物制造创新发展大会
6月18-19日 · 上海东锦江希尔顿逸林酒店
为进一步增强新兴技术的跨界融合,CPHI China将联合上海市合成生物产业协会共同举办2024年首届CPHI生物制造创新发展大会。本次大会以“合成生物学赋能产业再升级”为主题,旨在汇聚全球生物制造领域的专家、企业家和科研机构,共同探讨生物制造技术的发展趋势、市场机遇与挑战,促进创新链与产业链融合,推动生物制造产业高质量发展。
话题聚焦
- 合成生物学赋能产业再升级
- 生物制造与原料药中间体及天然产物
- 生物制造与化妆品原料成分
- 生物制造与新食品
“CPHI China 2024——天然提取物展区”将聚焦功能食品的原料创新和技术迭代,助力品牌商在日益激烈的消费市场中提高核心竞争力,抢占市场份额。