China Pharma Week
| 行业 | 会议活动名称 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 地点 | 语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General 综合 | 第十五届医药产业国际化发展大会 | √ | 上海金陵紫金山大酒店 | 中文 | |||
| 2026CPHI医药产业创新与发展论坛 | √ | √ | E1馆M16会议室 | 中文 | |||
| 2026原料药国际化沙龙 | √ | E3馆M24会议室 | 中文 | ||||
| 药物专利池对接交流活动(待定) | √ | W2馆M2会议室 | 中英文 | ||||
| 第十届医药供应链创新研讨会 | √ | W2馆M9会议室 | 中文 | ||||
| 第三届人用原料药开发宠物创新药论坛 | √ | W2馆M3会议室 | 中文 | ||||
| 2026国内兽药原料与兽药制剂政策解读及全球市场波动战略研讨会 | √ | W2馆M3会议室 | 中文 | ||||
| 改良型新药开发与产业化合作论坛 | √ | E1馆M12会议室 | 中文 | ||||
| 2026 皮肤科外用药物创新与产业应用论坛 | √ | W2馆M2会议室 | 中文 | ||||
| “源点·增长”制药原料创新趋势论坛 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | ||||
| 第二届医药中间体合规与市场创新论坛 | √ | W3馆M2会议室 | 中文 | ||||
| 2026功能性(功效型)化妆品全产业链开发及趋势论坛 | √ | E5馆M30会议室 | 中文 | ||||
| 第四届CPHI 抗衰主题论坛 | √ | W1馆M1会议室 | 中文 | ||||
| 皮肤科学与医美应用发展论坛 | √ | W1馆M1会议室 | 中文 | ||||
| CPHI China 校友会 | √ | √ | √ | E6馆M35会议室 | 中文 | ||
| CPHI校友会—商帅商学院江浙沪校友会资源对接会 | √ | E6馆M37会议室 | 中文 | ||||
| CPHI & PMEC InnoStage——CPHI专场 | √ | E1馆M11会议室 | 中文 | ||||
| CPHI & PMEC InnoStage——药用辅料专场 | √ | E1馆M11会议室 | 中文 | ||||
| CPHI & PMEC InnoStage——2-甲基四氢呋喃:迈向高效且安全的药物合成之路 | √ | W1馆M1会议室 | 中文 | ||||
| CPHI Celebration Awards & Networking Party | √ | 上海浦东嘉里大酒店 | 中英文 | ||||
| 化妆品原料精品探索之旅 | √ | E5馆M30会议室 | 中文 | ||||
| 第十五届CPHI制药在线买家采购会 | √ | √ | √ | E12馆C53展位 | 中文 | ||
| 海外买家配对会 | √ | √ | 海外买家休息区 | 中英文 | |||
| USP研讨会 – 美国药典通则、杂质控制与微生物标准更新 | √ | W2馆M3会议室 | 中文 | ||||
| PharmaExcipients 药用辅料 | 2026药用辅料沙龙 | √ | E3馆M21会议室 | 中文 | |||
| 2026 CPHI-IPEC药用辅料国际法规和技术发展论坛 | √ | E3馆M24会议室 | 中文 | ||||
| 第五届“大咖之声”——药用辅料创新技术研讨会-主论坛:全球化背景下的药用辅料产业链协同发展 | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | ||||
| 第五届“大咖之声”——药用辅料创新技术研讨会-论坛一:口服固体制剂药用辅料创新应用 | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | ||||
| 第五届“大咖之声”——药用辅料创新技术研讨会-论坛二:难溶性药物制剂创新开发研讨会 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | ||||
| 第五届“大咖之声”——药用辅料创新技术研讨会-论坛三:注射剂中关键辅料的挑战与突破(拟) | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | ||||
| 药用辅料——相辅而行探索之旅 | √ | 集合地点:E3馆M24会议室 | 中文 | ||||
| 药用辅料优质产品展示秀 | √ | √ | √ | E3馆门厅(近 E3馆 6号门) | 中文 | ||
| Finished Dosage 制剂 | 2026CPHI国际药政答疑会 | √ | E2馆M19会议室 | 中英文 | |||
| 2026制剂国际化经验分享与交流沙龙 | √ | E3馆M24会议室 | 中英文(AI翻译) | ||||
| “医健国际化”BD合作及创新发展论坛 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | ||||
| 院内外一体化营销与处方流转创新论坛 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | ||||
| Biotech 生物科技 | 第十一届CPHI生物医药创新开发与前沿进展论坛——主论坛:创新升级与生态合作 | √ | W4馆M6会议室 | 待定 | |||
| 第十一届CPHI生物医药创新开发与前沿进展论坛——论坛一:肿瘤药物创新专题(拟) | √ | W4馆M6会议室 | 待定 | ||||
| 第十一届CPHI生物医药创新开发与前沿进展论坛——论坛二:自免药物创新专题(拟) | √ | W4馆M6会议室 | 待定 | ||||
| CPHI创新药出海论坛——主论坛:宏观趋势与案例 | √ | W3馆M10会议室 | 待定 | ||||
| CPHI创新药出海论坛——论坛一:注册与新兴市场 | √ | W3馆M10会议室 | 待定 | ||||
| CPHI创新药出海论坛——论坛二:Newco/并购等出海新模式 | √ | W3馆M5会议室 | 中文 | ||||
| CPHI生物医药全球商业化合作BD论坛暨2026 BDC年会上海专场 | √ | W3馆M10会议室 | 中文 | ||||
| TIDEs药物开发与产业化论坛——专题一:寡核苷酸药物物研发与创新研讨 | √ | W4馆M7会议室 | 中文 | ||||
| TIDEs药物开发与产业化论坛——专题二:第四届多肽药物与代谢性疾病管理 | √ | W9馆现场 | 中文 | ||||
| 药物开发与技术创新交流会——专题一:in-vivo CAR-T研发及递送突破 | √ | W9馆现场 | 中文 | ||||
| 药物开发与技术创新交流会——专题二:mRNA精准递送与创新前沿 | √ | W9馆现场 | 中文 | ||||
| 药物开发与技术创新交流会——专题三:新型ADC/XDC差异化设计与开发 | √ | W4馆M7会议室 | 中文 | ||||
| 前沿技术及创新成果展示秀 | √ | √ | √ | W9馆现场 | 中文 | ||
| Contract Services 医药外包服务 | 第二届医药CXO生态合作发展论坛——论坛一:小分子新药发现与设计 | √ | E2馆M20会议室 | 中文 | |||
| 第二届医药CXO生态合作发展论坛——论坛二:小分子药物创新开发与临床前评价 | √ | E2馆M20会议室 | 中文 | ||||
| 第二届医药CXO生态合作发展论坛-论坛三:转化医学与新药研发 | √ | E2馆M20会议室 | 中文 | ||||
| 智启未来:AI驱动药物研发创新论坛——论坛一:AI加速药物临床试验 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | ||||
| 智启未来:AI驱动药物研发创新论坛——论坛二:AI赋能大分子药物开发 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | ||||
| 智启未来:AI驱动药物研发创新论坛——论坛三:AI驱动小分子药物设计 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | ||||
| Natural Supply 天然产物 | 第十九届天然提取物创新与发展论坛 | √ | E4馆M26会议室 | 中文 | |||
| 2026营养健康产品法规与市场创新论坛 | √ | E5馆M30会议室 | 中文 | ||||
| 2026中医药现代化及国际化发展论坛 | √ | E5馆M30会议室 | 中文 | ||||
| 2026天然原料创新与健康应用大会——主论坛:创新有道·全球食品原料监管趋势与合规实践 | √ | E15馆C50展位 | 中文 | ||||
| 2026天然原料创新与健康应用大会——论坛一:药食同源 | √ | E15馆C50展位 | 中文 | ||||
| 2026天然原料创新与健康应用大会——论坛二:体重管理 | √ | E15馆C50展位 | 中文 | ||||
| 2026天然原料创新与健康应用大会——论坛三:运动营养 | √ | E15馆C50展位 | 中文 | ||||
| 2026天然原料创新与健康应用大会——论坛四:肠道健康 | √ | E15馆C50展位 | 中文 | ||||
| 2026功能食品原料前沿趋势洞察论坛 | √ | E5馆M29会议室 | 中文 | ||||
| 天然产物优质产品探索之旅 | √ | 集合地点:E15馆C50展位(会议室门口) | 中文 | ||||
| 天然产物优质产品展示秀 | √ | √ | √ | E4馆门厅 | 中文 | ||
| 天然产物首秀品牌孵化专区 | √ | √ | √ | E5馆E02展位 | 中文 | ||
| 中药材及饮片专区 | √ | √ | √ | E5馆近6-7号门 | 中文 | ||
| PharmaMachinery 制药机械与包装设备 | 第十三届PMEC制药工程大会——主论坛:全球法规更新 | √ | W10馆B66展位 | 中英文(AI翻译) | |||
| 第十三届PMEC制药工程大会——论坛一:AI技术带来的合规新思考 | √ | W10馆B66展位 | 待定 | ||||
| 第十三届PMEC制药工程大会-论坛二:制药工厂现代化升级与厂房技术革新 | √ | W10馆B66展位 | 中文 | ||||
| 第十三届PMEC制药工程大会——论坛三:先进制造与技术转型 | √ | W10馆B66展位 | 中文 | ||||
| 技转·放大 制药产业化创新论坛 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | ||||
| 制药工艺验证的难点突破与标准化建设论坛 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | ||||
| PMEC买家配对会 | √ | √ | W11馆B66展位 | 中文 | |||
| Packaging & Drug Delivery 包装及给药系统 | 第十二届医药包装与药物给药系统大会——主论坛:全球法规更新 | √ | N6馆B90展位 | 中文 | |||
| 第十二届医药包装与药物给药系统大会——论坛一: 注射剂包装工艺 | √ | N6馆B90展位 | 中文 | ||||
| 第十二届医药包装与药物给药系统大会——论坛二:生物制品包装创新与未来发展 | √ | N6馆B90展位 | 中文 | ||||
| 第十二届医药包装与药物给药系统大会——论坛三:吸入制剂包装与给药创新发展 | √ | N5馆M48会议室 | 中文 | ||||
| 2026药械组合产品大会 | √ | N6馆B06展位 | 中文 | ||||
| 2026注射医美质量控制论坛 | √ | N6馆B06展位 | 中文 | ||||
| 医药包装及给药系统创新产品探索之旅 | √ | 待定 | 中文 | ||||
| 医药包装及给药系统创新产品展示秀 | √ | √ | √ | N6馆B06展位 | 中文 | ||
| Laboratory Instrument & Equipment 实验室仪器与装备 | 仪器行业2026趋势解读 | √ | W16馆B61展位 | 中文 | |||
| 智慧实验室联盟启动仪式 | √ | W16馆B61展位 | 中文 | ||||
| 智能实验室创新与发展论坛——论坛一:实验室数智化建设与转型 | √ | W16馆B61展位 | 中文 | ||||
| 智能实验室创新与发展论坛——论坛二:实验室数智化应用 | √ | W16馆B61展位 | 中文 | ||||
| 2026 实验室创新与发展论坛——论坛一:《化学实验室良好通风系统专家共识》解读 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | ||||
| 2026 实验室创新与发展论坛——论坛二:科研机构实验室建设与管理-医院专题 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | ||||
| 2026 实验室创新与发展论坛——论坛三:科研机构实验室建设与管理-高校专题 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | ||||
| 智慧实验室创新路演大会 | √ | W16馆B01展位 | 中文 | ||||
| 智慧实验室空间展示秀 | √ | √ | √ | W16馆B01展位 | 中文 | ||
| InnoLAB Tour 2026 创新实验室探索之旅 | √ | 待定 | 中文 | ||||
| Life Science Instruments 生命科学仪器 | 2026 生命科学技术创新发展论坛暨生物药CMC与分析质控专题研讨会——论坛一:XDC药物CMC研究与生物分析 | √ | W12馆B51展位 | 中文 | |||
| 2026 生命科学技术创新发展论坛暨生物药CMC与分析质控专题研讨会——论坛二:细胞疗法的工艺与质量研究 | √ | W12馆B51展位 | 中文 | ||||
| 2026 生命科学技术创新发展论坛暨生物药CMC与分析质控专题研讨会——论坛三:核酸药物CMC研究策略与质量控制 | √ | W12馆B51展位 | 中文 | ||||
| Bioengineering 生物工程 | 2026生物药商业化生产与创新论坛——主论坛:新工艺驱动与产业变革新征程 | √ | N3馆M43会议室 | 中文 | |||
| 2026生物药商业化生产与创新论坛——论坛一:血液制品商业化生产的合规与高效路径 | √ | N2馆M41会议室 | 中文 | ||||
| 2026生物药商业化生产与创新论坛——论坛二:创新抗体药产业化论坛 | √ | N3馆M43会议室 | 中文 | ||||
| 2026生物药商业化生产与创新论坛——论坛三:细胞基因治疗关键技术与生产工艺论坛 | √ | N3馆M43会议室 | 中文 | ||||
| 2026生物药商业化生产与创新论坛——论坛四:多肽药物合成技术革新与合规论坛 | √ | N4馆M44会议室 | 中文 | ||||
| 2026生物药商业化生产与创新论坛——论坛五:合成生物生产创新论坛 | √ | N2馆M41会议室 | 中文 | ||||
| 2026 生物工程探索之旅 | √ | N3馆 | 中文 | ||||
| Clean Technology 洁净设备与工程 | 无菌附录升级下,设备设施改造技术应用研讨会 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | |||
| 洁净工程设计研讨会 | √ | N4馆M45会议室 | 中文 | ||||
| 生物药洁净室建设 | √ | N4馆M44会议室 | 中文 | ||||
| Environmental Protection 环保与节能设备 | 第八届绿色制药环保研讨会 | √ | N4馆M44会议室 | 中文 | |||
| 2026医药数智化转型与节能降碳创新技术论坛 | √ | N4馆M45会议室 | 中文 | ||||
| 绿色智造·安全筑基:扬子江药业智能制造与双碳实践论坛 | √ | N5馆M49会议室 | 中文 |
*具体会议议程请以现场为准
12月15日
- 第十一届中国与世界医药企业家高峰会
12月16-18日
12月16-18日
12月16-18日
12月17-18日
- 世界制药原料中国展及世界制药机械、包装设备与材料中国展
- 第十届”CPhI制药在线”买家采购会
- CPhI &P-MEC国内外买家团
- 工厂参观
12月16日
- CPhI世界制药社交晚宴(仅限受邀人员入场)
12月16日
- InnoPack药用包装创新奖
12月16日
12月16日
12月16日
12月17日
12月17日
12月17日
12月17日
12月16-17日
12月16-17日
12月16-17日
12月16-18日
- CPhI China/Rx-360 供应链安全会议
- 中国与世界药政答疑会
- 第七届中国生物制药峰会
- CPhI制剂企业交流沙龙
- 第十五届天然提取物创新与发展论坛
- 第四届绿色制药环保研讨会
- 2020中国与世界创新与发展论坛
- 医药自动化与信息化主题论坛
- 第八届医药包装与药物给药系统国际峰会
- 第八届智慧实验室创新发展论坛
- 第九届P-MEC中国制药工程峰会
12月16-18日
- 创新产品展示秀及探索之旅(包装材料,实验室建设及设备,天然植物提取物)
药用包装材料及给药系统
实验室建设及设备
天然提取物